Атмосферостойкий герметик Sikaflex-290
Минимальная температура нанесения | + 5C до +25C |
Хранения | 9 месяцев |
Количество компонентов | Однокомпонентные |
Состав | Полиуретан |
Sikaflex - 290 DC и Sikaflex - 290 DC SL (VP) - это однокомпонентные полиуретановые составы стойкие к ультрафиолетовому излучению для герметизации стыков, которые под воздействием атмосферной влаги отвердевают до состояния прочного эластомера. Герметики специально разработаны для применения на традиционных деревянных палубах морских судов. | ||||||||||||||||||||||||
Применение: | ||||||||||||||||||||||||
Sikaflex - 290 DC и Sikaflex - 290 DC SL (VP) применяются исключительно для герметизации швов традиционных деревянных палуб в судо- и яхтостроении (вторичная герметизация). | ||||||||||||||||||||||||
Свойства Sikaflex - 290 DC и Sikaflex - 290 DC SL (VP):: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Технические данные: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ширина шва должна быть рассчитана в соответствии с допустимой деформацией герметика. Обычно ширина шва должна быть более 10 мм и менее 30 мм. Соотношение ширины и глубины герметика должно быть примерно ~ 1 : 1. Швы шириной менее 10 мм не являются деформационными и предназначены для заполнения трещин. Рекомендации по размерам шва при нанесении герметика (при +10°C) Размеры и форма швов должны быть проконтролированы до начала работ, так как после выполнения работ их уже невозможно будет изменить. Основой для расчета ширины шва являются технические характеристики герметика, материала основания, воздействия конструкционных элементов, их типа и размеров. | ||||||||||||||||||||||||
Тип отвердения: | ||||||||||||||||||||||||
Sikaflex - 290 DC и Sikaflex - 290 DC SL (VP) отвердевает под воздействием атмосферной влаги. При понижении температуры содержание влаги в воздухе уменьшается, что приводит к увеличению времени отвердения. | ||||||||||||||||||||||||
Химическая стойкость: | ||||||||||||||||||||||||
Sikaflex - 290 DC и Sikaflex - 290 DC SL (VP) отличаются особо длительной стойкостью к обычной и морской воде, к моющим средствам на водной основе. Оба герметика не стойки к растворителям, концентрированным минеральным кислотным и щелочным растворам и растворителям, а также к моющим средствам, содержащим хлорин. Кратковременный контакт с топливами и смазочными веществами не оказывает существенного влияния на надежность герметиков. |